Bu yılın başında tanıtılan Huawei Pura 70 serisi kullanıcılardan olumlu geri dönüşler almayı başardı. Çinli üretici vakit kaybetmeden serinin devamı için çalışmaya başlarken, son raporlar Huawei Pura 80 ailesiyle ilgili ilk bilgileri ortaya koyuyor.
Huawei Pura 80 serisi neler sunacak?
Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yaklaşan Huawei Pura 80 serisiyle ilgili ilk bilgileri gözler önüne serdi. Buna göre, akıllı telefonlar selefleri gibi gelişmiş kamera deneyimine odaklanmaya devam edecek.
Serideki dikkat çeken yeniliklerden biri de periskop telefoto sensörünün yükseltilmesi olacak. Dahası, akıllı telefonlar OmniVision OV50X sensörüne sahip olacak. Bunun yüksek parlaklıklardaki çekimlerde daha iyi ışık ayrıntısı sunabilen LOFIC gibi teknolojilere sahip olduğunu belirtelim. Kısacası, yaklaşan serinin kamera açısından selefine göre daha iyi bir performans sunacak.
Akıllı telefonlarla ilgili ortaya çıkan teknik detaylar şimdilik bu kadar. Son olarak, henüz resmi bir açıklama olmasa da kaynağa göre seri 2025’in ikinci çeyreğinde duyurulacak.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından Huawei Pura 70 ailesinin Pro+ ve Ultra modellerinin teknik özellikleri şöyle;
Özellik | Huawei Pura 70 Ultra | Huawei Pura 70 Pro+ |
---|---|---|
İşlemci | Kirin 9010 | Kirin 9010 |
CPU | 2 adet 2.30GHz büyük çekirdek | 2 adet 2.30GHz büyük çekirdek |
6 adet 2.18GHz orta boy çekirdek | 6 adet 2.18GHz orta boy çekirdek | |
4 adet 1.55GHz küçük çekirdek | 4 adet 1.55GHz küçük çekirdek | |
GPU | Maleoon 910 GPU | Maleoon 910 GPU |
RAM / Depolama | 16GB / 512GB, 1TB | 16GB / 512GB, 1TB |
Kamera Sistemi | 50 Megapiksel ana kamera (f/1.6-f/4.0 değişken diyafram), 40 Megapiksel ultra geniş açılı lens, 50 Megapiksel OIS destekli telefoto makro kamera | 50 Megapiksel ana kamera (f/1.4-f/4.0 değişken diyafram), 12.5 Megapiksel ultra geniş açılı lens, 48 Megapiksel telefoto makro kamera |
Ön Kamera | 13 Megapiksel | 13 Megapiksel |
Ekran | 6.8 inç OLED LTPO, 1Hz–120Hz yenileme hızı, 1440Hz PWM karartma, ekran altı parmak izi okuyucu, Kunlun camı 2. nesil | 6.8 inç OLED LTPO, 1Hz–120Hz yenileme hızı, 1440Hz PWM karartma, ekran altı parmak izi okuyucu, Kunlun camı 2. nesil |
Batarya | 5,200mAh | 5,050mAh |
Hızlı Şarj | 100W kablolu, 80W kablosuz | 100W kablolu, 80W kablosuz |
Ters Kablosuz Şarj | 20W | 20W |
İşletim Sistemi | Harmony OS 4.2 | Harmony OS 4.2 |
Diğer Özellikler | Çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, NFC, IR blaster, uydu araması (satellite calling), IP68 sertifikası | Çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, NFC, IR blaster, uydu araması (satellite calling), IP68 sertifikası |
Peki ya siz Huawei Pura 70 özellikleri ve fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.